Problemset

Problem ID Problem Name Time Limit Memory Limit Solved
abacus Abacus 1.000 second 64.0 MB 7
adjacency_list เก็บกราฟเบื้องต้น 1.000 second 64.0 MB 9
amogus อโมกุส 1.000 second 64.0 MB 55
bookshelf ชั้นหนังสือ 2.000 second 64.0 MB 10
c1_bkk60_1 จำนวนเฉพาะ (2560) 1.000 second 64.0 MB 33
c1_bkk60_2 กังหันสี่ทิศ 1.000 second 64.0 MB 15
c1_bkk60_3 บวกเลขฐาน 1.000 second 64.0 MB 12
c1_bkk60_4 หินงอก 1.000 second 64.0 MB 25
c1_bkk64_1 ผลรวมตัวเลข 1.000 second 64.0 MB 42
c1_bkk64_2 อนุกรม 1.000 second 64.0 MB 38
c1_bkk64_3 ผลรวมของเลขหลัก 1.000 second 64.0 MB 38
c1_bkk64_4 ปฏิทินวันแม่ 1.000 second 64.0 MB 18
c1_bkk64_5 ลูกเต๋า 1.000 second 64.0 MB 22
c1_bkk64_6 บาร์โค้ด 1.000 second 64.0 MB 23
c1_bkk66_1 เลขหลักของผลคูณ 1.000 second 64.0 MB 13
c1_bkk66_2 แปลงเลขฐาน 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk66_3 ลูกเต๋า (2566) 1.000 second 64.0 MB 8
c1_bkk66_4 เลขดวง 1.000 second 64.0 MB 10
c1_bkk66_5 ตัวอักษรตัวแรกในคำ 1.000 second 64.0 MB 14
c1_bkk67_1 เรียงสตริง 1.000 second 64.0 MB 23
c1_bkk67_2 สตริงซ้ำซ้ำ 1.000 second 64.0 MB 16
c1_bkk67_3 นักบินอวกาศ 1.000 second 64.0 MB 20
c1_bkk67_4 คิดถึงแม่ 1.000 second 64.0 MB 14
c1_bkk67_5 ตรวจบัตรเครดิต 1.000 second 64.0 MB 18
c1_su63_anagram1 อะนาแกรม 1 1.000 second 256.0 MB 3
c1_su63_anagram2 อะนาแกรม 2 1.000 second 256.0 MB 2
c1_su63_arrayexp1 สำรวจอาเรย์ 1 1.000 second 256.0 MB 2
c1_su63_arrayexp2 สำรวจอาเรย์ 2 1.000 second 256.0 MB 1
c1_su63_auction ประมูลการกุศล 1.000 second 256.0 MB 3
c1_su63_luckypair จับคู่เลขมงคล 1.000 second 256.0 MB 2
c1_su63_nametitle คำนำหน้าชื่อ 1.000 second 256.0 MB 2
c1_su66_isbn ISBN 0.100 second 8.0 MB 5
c1_su66_matrixsym เมทริกซ์สมมาตร 0.100 second 8.0 MB 6
c1_su66_permutation สุ่มสลับ 0.100 second 16.0 MB 4
c1_su66_rangeandmean RANGEandMEAN 0.100 second 8.0 MB 6
c1_su66_slowlyexpress Slowly Express 0.100 second 8.0 MB 5
c1_su66_topright มุมขวาบน 0.100 second 8.0 MB 4
c1_su67_flood ปริมาตรน้ำท่วม 2.000 second 16.0 MB 5
c1_su67_last_prime จำนวนเฉพาะก่อนหน้า 1.000 second 16.0 MB 8
c1_su67_maneuver ประลอง 1.000 second 16.0 MB 1
c1_su67_othello Othello 0.500 second 32.0 MB 2
c1_su67_path_finding Path Finding 1.000 second 16.0 MB 6
c1_su67_signal_graph กราฟสัญญาณดิจิทัล 0.500 second 16.0 MB 1
c1_sut67_cleaning บริษัททำความสะอาด 1.000 second 16.0 MB 7
c1_sut67_data_eng วิศวกรรมข้อมูล 1.000 second 16.0 MB 7
c1_sut67_strobogrammatic Strobogrammatic Numbers 1.000 second 64.0 MB 5
c2_ds66_3m ห้องสมุดเมือง 3M 1.000 second 512.0 MB 30
c2_ds66_dolphin โชว์ของโลมา 1.000 second 64.0 MB 24
c2_ds66_rest จุดแวะพัก 1.000 second 512.0 MB 29
c2_ds66_train รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ 1.000 second 512.0 MB 23
c2_knb64_anna anna 1.000 second 64.0 MB 2
c2_knb64_fireball fireball 1.000 second 64.0 MB 3
c2_knb64_forex forex 1.000 second 64.0 MB 1
c2_knb64_laracroft laracroft 1.000 second 64.0 MB 4
c2_knb64_rattaban รัฐบาล 1.000 second 64.0 MB 10
c2_knb64_tree composite tree 1.000 second 64.0 MB 1
c2_st65_knight อัศวินขี่ม้าขาว 1.000 second 256.0 MB 17
c2_st66_freeday วันว่างๆ 1.000 second 256.0 MB 11
c2_st66_heroes ฮีโร่และมอนสเตอร์ 1.000 second 256.0 MB 15
c2_st66_intersection จุดตัดบนกราฟ 1.000 second 256.0 MB 9
c2_st66_justify การจัดแนวข้อความ 1.000 second 256.0 MB 5
c2_st66_largest_island เกาะที่ใหญ่ที่สุด 1.000 second 256.0 MB 13
c2_st66_stock ซื้อขายหุ้นซีเค 1.000 second 256.0 MB 13
c2_su65_baseconv Base Converter 1.000 second 256.0 MB 19
c2_su65_chocolate Chocolate 1.000 second 64.0 MB 5
c2_su65_consub Consecutive Subsequence 1.000 second 256.0 MB 16
c2_su65_delivery Fast Delivery 1.000 second 256.0 MB 18
c2_su65_dvaravati Dvaravati-LCS 1.000 second 256.0 MB 16
c2_su65_foolcomp Fool's Compensation 1.000 second 256.0 MB 21
c2_su65_maxadj Maximum Adjacent 1.000 second 256.0 MB 19
c2_su67_corretc 04.Corretc the wodr 1.000 second 256.0 MB 7
c2_su67_forbidden 02.Forbidden Boss Room 1.000 second 256.0 MB 4
c2_su67_happiness 06.Happiness 1.000 second 256.0 MB 8
c2_su67_hindex 01.H-index 1.000 second 256.0 MB 13
c2_su67_looper 03.Looper 1.000 second 256.0 MB 1
c2_su67_twotowers 05.Two Towers 1.000 second 256.0 MB 4
c2_sut66_bridge ทางเชื่อม 1.000 second 64.0 MB 1
c2_sut66_dyck ดีกค์เวิร์ด 1.000 second 64.0 MB 4
c2_sut66_permutation การเรียงสับเปลี่ยน 1.000 second 64.0 MB 1
caramel คาราเมล 1.000 second 64.0 MB 12
electrician ช่างไฟ 1.000 second 64.0 MB 10
eoic12_allspark ออลสปาร์ค 1.000 second 32.0 MB 3
eoic12_army ตั้งฐานทัพ 1.000 second 32.0 MB 4
eoic12_dust ฝุ่นธุลีล้อมดาว 1.000 second 32.0 MB 9
eoic12_foodpipe ต่อท่อน้ำเลี้ยง 1.000 second 32.0 MB 1
eoic12_randomh สุ่มเจาะ 1.000 second 32.0 MB 1
eoic12_turnon เปิดไฟ 1.000 second 32.0 MB 3
expo ยกกำลัง 0.200 second 128.0 MB 13
factor แยกตัวประกอบ 1.000 second 64.0 MB 15
gc01_circle_area A.Circle Area 1.000 second 64.0 MB 8
gc01_comet E.Comet 1.000 second 64.0 MB 9
gc01_naisirasira B.Nai/SiraSira 1.000 second 64.0 MB 16
gc01_ninek J.Nine Khanaphat 1.000 second 64.0 MB 4
gc01_peachpin G.Peach's Backpack 1.000 second 64.0 MB 2
gc01_quickmath I.Quick Math 1.000 second 64.0 MB 13
gc01_sort_number C.Sort Number 1.000 second 64.0 MB 5
gc01_thinksol D.Think Sol! 1.000 second 64.0 MB 6
gc01_ueka_battle F.Ueka Battle 1.000 second 64.0 MB 6
gc01_weird_pp H.Weird Ping-pong 1.000 second 64.0 MB 8
gc02_drunk D.Drunk 1.000 second 128.0 MB 6
gc02_kingdom E.Kingdom 1.000 second 64.0 MB 3
gc02_lovesick C.Love Sick 1.000 second 64.0 MB 8
gc02_shuffle B.Shuffle 1.000 second 64.0 MB 3
gc02_sixzero A.Six Zero 1.000 second 64.0 MB 7
harbour_cruise เรือสำราญ 1.000 second 64.0 MB 10
ice_cream Ice cream 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_63f1_diverse ความหลากหลาย 1.000 second 256.0 MB 9
ku01_63f2_lights ติดตั้งหลอดไฟ 1.000 second 256.0 MB 12
ku01_63f3_beams ลำแสงเลเซอร์สะท้อน 1.000 second 256.0 MB 5
ku01_63f4_buckets ถังดักนิวทริโน 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_63f5_stairs ขั้นบันได 2.000 second 256.0 MB 3
ku01_63o1_bird นก 1.000 second 256.0 MB 21
ku01_63o1_piramid กองส้ม 1.000 second 256.0 MB 21
ku01_63o1_robotfactory โรงงานหุ่นยนต์ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63o2_bread ขนมปัง 1.000 second 256.0 MB 10
ku01_63o2_castle ปราสาท 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_63o2_queue เข้าแถว 1.000 second 256.0 MB 7
ku01_63o3_drones โดรน 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_63o3_flowers แปลงดอกไม้ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63o3_under ลอดสะพาน 1.000 second 256.0 MB 5
ku01_64o1_balance สมดุลย์ 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o1_minmax สูงต่ำในตาราง 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o1_pod พอด 1.000 second 256.0 MB 4
ku01_64o1_running แซงรอบ 1.000 second 256.0 MB 5
ku01_64o2_bowls กองชาม 1.000 second 256.0 MB 13
ku01_64o2_broken หุ่นพัง 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o2_hiking เดินทางไกล 1.000 second 256.0 MB 9
ku01_64o2_many ละลานตา 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o3_jobs สมดุลย์ชีวิต 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_64o3_newyearlights ไฟปีใหม่ 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o3_next เปลี่ยนมือ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_64o3_pieces ตัดกระดาษ 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_64o4_diag สายไฟแนวทแยง 1.500 second 256.0 MB 0
ku01_64o4_dnafactory โรงงานดีเอ็นเอ 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o4_table วางโต๊ะ 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o4_thief ของขวัญและขโมย 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o5_altnecklace สร้อยสลับสี (ยาวมาก) 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o5_altwalk เดินสลับสี 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_64o5_company เจ้งของกิจการ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_64o5_spotlight ไฟส่อง 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o6_bigsquare กางเต็นท์ 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o6_packing ใส่กล่อง 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_64o6_trucks ค่าผ่านทางรถบรรทุก 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o6_water เทน้ำ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65f1_distinct แตกต่างกัน 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_65f2_cars ขายรถยนต์ 1.000 second 256.0 MB 5
ku01_65f3_findtable ตาราง 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_65f4_shipment รถขนส่ง 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65f5_depth ความลึก 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_65o1_migrations อพยพ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65o1_numcode รหัสตัวเลข 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65o1_sumprimes สามสหาย 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_65o2_compet การแข่งขัน 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65o2_slide เพนกวิน 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65o2_woods ช่องบนไม้ 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_65o3_circle เที่ยวเมืองวงกลม 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_65o3_fence ล้อมรั้ว 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_65o3_forward ส่งต่อ 1.000 second 256.0 MB 1
light_sign ป้ายไฟ 0.500 second 64.0 MB 8
medulla Medulla 2.500 second 128.0 MB 5
mountain ภูเขา 1.000 second 64.0 MB 17
nostalgia_v2 Nostalgia v2 1.000 second 1,024.0 MB 6
optimal_placement Optimal Placement 1.000 second 64.0 MB 2
range_sum_easy ผลบวก (ง่าย) 1.000 second 64.0 MB 34
range_sum_hard ผลบวก (ยาก) 0.100 second 128.0 MB 10
range_sum_medium ผลบวก (กลาง) 0.200 second 64.0 MB 22
reverse ย้อนศร 0.750 second 64.0 MB 4
ricochet สะท้อน 1.000 second 64.0 MB 2
rune Rune 1.000 second 64.0 MB 2
sirabyrinth_1 Sirabyrinth 1 1.000 second 64.0 MB 3
sirabyrinth_2 Sirabyrinth 2 1.000 second 64.0 MB 10
sirabyrinth_3 Sirabyrinth 3 1.000 second 64.0 MB 3
sirabyrinth_4 Sirabyrinth 4 1.000 second 64.0 MB 3
sirabyrinth_5 Sirabyrinth 5 1.000 second 64.0 MB 1
sirabyrinth_6 Sirabyrinth 6 1.000 second 64.0 MB 7
snacks_easy ขนมของเซ้น143 (v.ง่าย) 1.000 second 64.0 MB 13
snacks_hard ขนมของเซ้น143 (v.ยาก) 0.200 second 64.0 MB 13
stock stock 1.000 second 64.0 MB 9
traveller นักเดินทาง 1.000 second 64.0 MB 10
watch_vtuber ดูวีทูปเบอร์ 1.000 second 64.0 MB 21
zombie ซอมบี้ 1.000 second 64.0 MB 12