Problemset

Problem ID Problem Name Time Limit Memory Limit Solved
abacus Abacus 1.000 second 64.0 MB 2
adjacency_list เก็บกราฟเบื้องต้น 1.000 second 64.0 MB 5
amogus อโมกุส 1.000 second 64.0 MB 45
bookshelf ชั้นหนังสือ 2.000 second 64.0 MB 9
c1_bkk60_1 จำนวนเฉพาะ (2560) 1.000 second 64.0 MB 26
c1_bkk60_2 กังหันสี่ทิศ 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk60_3 บวกเลขฐาน 1.000 second 64.0 MB 8
c1_bkk60_4 หินงอก 1.000 second 64.0 MB 21
c1_bkk64_1 ผลรวมตัวเลข 1.000 second 64.0 MB 33
c1_bkk64_2 อนุกรม 1.000 second 64.0 MB 28
c1_bkk64_3 ผลรวมของเลขหลัก 1.000 second 64.0 MB 31
c1_bkk64_4 ปฏิทินวันแม่ 1.000 second 64.0 MB 17
c1_bkk64_5 ลูกเต๋า 1.000 second 64.0 MB 20
c1_bkk64_6 บาร์โค้ด 1.000 second 64.0 MB 21
c1_bkk66_1 ผลคูณของสองตัวเลข 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk66_2 เลขฐาน (2566) 1.000 second 64.0 MB 8
c1_bkk66_3 ลูกเต๋า (2566) 1.000 second 64.0 MB 6
c1_bkk66_4 เลขดวง 1.000 second 64.0 MB 8
c1_bkk66_5 ตัวอักษรตัวแรกในคำ 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk67_1 เรียงสตริง 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk67_2 สตริงซ้ำซ้ำ 1.000 second 64.0 MB 8
c1_bkk67_3 นักบินอวกาศ 1.000 second 64.0 MB 11
c1_bkk67_4 คิดถึงแม่ 1.000 second 64.0 MB 6
c1_bkk67_5 ตรวจบัตรเครดิต 1.000 second 64.0 MB 9
c1_su66_isbn ISBN 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su66_matrixsym เมตริกซ์สมมาตร 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su66_permutation Permutation 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su66_rangeandmean Range and Mean 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su66_slowlyexpress Slowly Express 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su66_topright Top Right Corner 1.000 second 8.0 MB 2
c1_su67_flood ปริมาตรนํ้าท่วม 2.000 second 16.0 MB 3
c1_su67_last_prime จำนวนเฉพาะก่อนหน้า 1.000 second 16.0 MB 4
c1_su67_maneuver ปัญหา ประลอง 1.000 second 16.0 MB 1
c1_su67_othello Othello 0.500 second 32.0 MB 1
c1_su67_path_finding Path Finding 1.000 second 16.0 MB 1
c1_su67_signal_graph กราฟสัญญาณดิจิทัล 0.500 second 16.0 MB 1
c1_sut67_cleaning บริษัททำความสะอาด 1.000 second 16.0 MB 3
c1_sut67_data_eng วิศวกรรมข้อมูล 1.000 second 16.0 MB 4
c1_sut67_strobogrammatic Strobogrammatic Numbers 1.000 second 64.0 MB 2
c2_ds66_dolphin โชว์ของโลมา 1.000 second 64.0 MB 1
caramel คาราเมล 1.000 second 64.0 MB 8
electrician ช่างไฟ 1.000 second 64.0 MB 5
eoic12_allspark ออลสปาร์ค 1.000 second 32.0 MB 3
eoic12_army ตั้งฐานทัพ 1.000 second 32.0 MB 4
eoic12_dust ฝุ่นธุลีล้อมดาว 1.000 second 32.0 MB 7
eoic12_foodpipe ต่อท่อน้ำเลี้ยง 1.000 second 32.0 MB 1
eoic12_randomh สุ่มเจาะ 1.000 second 32.0 MB 0
eoic12_turnon เปิดไฟ 0.100 second 32.0 MB 2
expo ยกกำลัง 0.200 second 128.0 MB 10
factor แยกตัวประกอบ 1.000 second 64.0 MB 14
gc01_circle_area A.Circle Area 1.000 second 64.0 MB 5
gc01_comet E.Comet 1.000 second 64.0 MB 9
gc01_naisirasira B.Nai/SiraSira 1.000 second 64.0 MB 12
gc01_ninek J.Nine Khanaphat 1.000 second 64.0 MB 4
gc01_peachpin G.Peach's Backpack 1.000 second 64.0 MB 2
gc01_quickmath I.Quick Math 1.000 second 64.0 MB 11
gc01_sort_number C.Sort Number 1.000 second 64.0 MB 4
gc01_thinksol D.Think Sol! 1.000 second 64.0 MB 6
gc01_ueka_battle F.Ueka Battle 1.000 second 64.0 MB 6
gc01_weird_pp H.Weird Ping-pong 1.000 second 64.0 MB 7
harbour_cruise เรือสำราญ 1.000 second 64.0 MB 10
ku01_63f1_diverse ความหลากหลาย 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_63f2_lights ติดตั้งหลอดไฟ 1.000 second 256.0 MB 5
ku01_63f3_beams ลำแสงเลเซอร์สะท้อน 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63f4_buckets ถังดักนิวตริโน 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63f5_stairs ขั้นบันได 2.000 second 256.0 MB 2
ku01_63o1_bird นก 1.000 second 256.0 MB 6
ku01_63o1_piramid กองส้ม 1.000 second 256.0 MB 3
ku01_63o1_robotfactory โรงงานหุ่นยนต์ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63o2_bread หั่นขนมปัง 1.000 second 256.0 MB 4
ku01_63o2_castle ปราสาท 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_63o2_queue เข้าแถว 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_63o3_drones โดรน 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_63o3_flowers แปลงดอกไม้ 1.000 second 256.0 MB 1
ku01_63o3_under ลอดสะพาน 1.000 second 256.0 MB 2
ku01_64o1_balance สมดุลย์ 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o1_minmax สูงต่ำในตาราง 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o1_pod พอด 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o1_running แซงรอบ 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o2_bowls กองชาม 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o2_broken หุ่นพัง 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o2_hiking เดินทางไกล 1.000 second 256.0 MB 0
ku01_64o2_many ละลานตา 1.000 second 256.0 MB 0
light_sign ป้ายไฟ 0.500 second 64.0 MB 8
medulla Medulla 2.500 second 128.0 MB 4
mountain ภูเขา 1.000 second 64.0 MB 17
range_sum_easy ผลบวก (ง่าย) 1.000 second 64.0 MB 31
range_sum_hard ผลบวก (ยาก) 0.100 second 128.0 MB 9
range_sum_medium ผลบวก (กลาง) 0.200 second 64.0 MB 18
reverse ย้อนศร 0.750 second 64.0 MB 2
ricochet สะท้อน 1.000 second 64.0 MB 2
rune Rune 1.000 second 64.0 MB 2
sirabyrinth_1 Sirabyrinth 1 1.000 second 64.0 MB 3
sirabyrinth_2 Sirabyrinth 2 1.000 second 64.0 MB 8
sirabyrinth_3 Sirabyrinth 3 1.000 second 64.0 MB 3
sirabyrinth_4 Sirabyrinth 4 1.000 second 64.0 MB 2
sirabyrinth_5 Sirabyrinth 5 1.000 second 64.0 MB 1
snacks_easy ขนมของเซ้น143 (v. ง่าย) 1.000 second 64.0 MB 9
snacks_hard ขนมของเซ้น143 (v. ยาก) 0.200 second 64.0 MB 9
traveller นักเดินทาง 1.000 second 64.0 MB 10
watch_vtuber ดูวีทูปเบอร์ 1.000 second 64.0 MB 19
zombie ซอมบี้ 1.000 second 64.0 MB 11